4 mini porcje serka są takie jak ja – mają mnóstwo energii i w mig rozprawiają się z głodem. Każda z nich jest wyrazista w smaku, pyszna i do zjedzenia na raz! Na śniadanie albo na deser! W szkole, w pracy lub w plenerze – wszędzie będzie wygodnie. Kanapkowy Mini czekoladowy łatwo się otwiera i można się nim swobodnie dzielić. Najważniejsze jest jednak to, że w środku kryje się obłędnie intensywny smak czekolady!
wartości odżywczeWartości odżywcze | w 100 g |
---|---|
Wartość energetyczna | 1119 kJ / 269 kcal |
Tłuszcz | 21 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 15 g |
Węglowodany | 14 g |
w tym cukry | 12 g |
Białko | 6,1 g |
Sól | 0,24 g |
Wartości odżywcze | w 100 g |
---|---|
Wartość energetyczna | 1119 kJ / 269 kcal |
Tłuszcz | 21 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 15 g |
Węglowodany | 14 g |
w tym cukry | 12 g |
Białko | 6,1 g |
Sól | 0,24 g |
Wartości odżywcze | śmietankowy w 100 g |
ze szczypiorkiem w 100 g |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 900 kJ / 218 kcal | 829 kJ / 200 kcal |
Tłuszcz | 20 g | 18 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 13 g | 12 g |
Węglowodany | 3,0 g | 3,2 g |
w tym cukry | 3,0 g | 3,1 g |
Białko | 6,4 g | 6,4 g |
Sól | 0,68 g | 0,95 g |
Wartości odżywcze | śmietankowy w 100g |
z ogórkiem i koperkiem w 100 g |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 900 kJ / 218 kcal | 826 kJ / 200 kcal |
Tłuszcz | 20 g | 18 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 13 g | 12 g |
Węglowodany | 3,0 g | 3,4 g |
w tym cukry | 3,0 g | 3,0 g |
Białko | 6,4 g | 6,0 g |
Sól | 0,68 g | 0,75 g |
Wartości odżywcze produktu Hochland Kanapkowy Mini śmietankowy |
w 100 g |
---|---|
Wartość energetyczna | 900 kJ / 218 kcal |
Tłuszcz | 20 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 13 g |
Węglowodany | 3,0 g |
w tym cukry | 3,0 g |
Białko | 6,4 g |
Sól | 0,68 g |
Wartości odżywcze | w 100 g |
---|---|
Wartość energetyczna | 1119 kJ / 269 kcal |
Tłuszcz | 21 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 15 g |
Węglowodany | 14 g |
w tym cukry | 12 g |
Białko | 6,1 g |
Sól | 0,24 g |
Wartości odżywcze produktu Hochland Kanapkowy z czosnkiem i ziołami |
w 100 g |
---|---|
Wartość energetyczna | 876 kJ / 212 kcal |
Tłuszcz | 19 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 13 g |
Węglowodany | 4,3 g |
w tym cukry | 3,6 g |
Białko | 5,9 g |
Sól | 0,70 g |
Wartości odżywcze produktu Hochland Kanapkowy z prażoną cebulką |
w 100 g |
---|---|
Wartość energetyczna | 878 kJ / 212 kcal |
Tłuszcz | 19 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 12 g |
Węglowodany | 4,4 g |
w tym cukry | 4,4 g |
Białko | 5,9 g |
Sól | 0,83 g |
Wartości odżywcze produktu Hochland Kanapkowy z ogórkiem i koperkiem |
w 100 g |
---|---|
Wartość energetyczna | 839 kJ / 203 kcal |
Tłuszcz | 18 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 13 g |
Węglowodany | 4,7 g |
w tym cukry | 4,4 g |
Białko | 5,5 g |
Sól | 0,88 g |
Wartości odżywcze produktu Hochland Kanapkowy z szynką |
w 100 g |
---|---|
Wartość energetyczna | 882 kJ / 213 kcal |
Tłuszcz | 19 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 13 g |
Węglowodany | 4,3 g |
w tym cukry | 3,6 g |
Białko | 6,2 g |
Sól | 0,85 g |
Wartości odżywcze produktu Hochland Kanapkowy śmietankowy |
w 100 g |
---|---|
Wartość energetyczna | 900 kJ / 218 kcal |
Tłuszcz | 20 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 13 g |
Węglowodany | 3,0 g |
w tym cukry | 3,0 g |
Białko | 6,4 g |
Sól | 0,68 g |
Wartości odżywcze produktu Hochland Kanapkowy ze szczypiorkiem |
w 100 g |
---|---|
Wartość energetyczna | 876 kJ / 212 kcal |
Tłuszcz | 19 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 14 g |
Węglowodany | 4,2 g |
w tym cukry | 4,2 g |
Białko | 6,0 g |
Sól | 0,75 g |