Jestem na maxa szczęśliwy, że udało mi się wyrwać do Kanapkowego Mini! Trafiłem do dwóch z 4 miniporcji – pozostałe dwie są w 100% śmietankowe. Tworzymy świetny duet smaków! Wygodne opakowanie Kanapkowego Mini można zabrać na małe co nieco na mieście lub w plener, a do tego łatwo się otwiera i wystarcza akurat na jedną lub dwie kanapki. Nowe opakowanie może zainspirować Was również do przekąskowych form użycia naszego serka. Przekonajcie się jak wyjątkowe i kremowe są nasze serki z charakterem!
wartości odżywczeWartości odżywcze | śmietankowy w 100 g |
ze szczypiorkiem w 100 g |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 900 kJ / 218 kcal | 829 kJ / 200 kcal |
Tłuszcz | 20 g | 18 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 13 g | 12 g |
Węglowodany | 3,0 g | 3,2 g |
w tym cukry | 3,0 g | 3,1 g |
Białko | 6,4 g | 6,4 g |
Sól | 0,68 g | 0,95 g |
Wartości odżywcze | śmietankowy w 100 g |
ze szczypiorkiem w 100 g |
---|---|---|
Wartość energetyczna | 900 kJ / 218 kcal | 829 kJ / 200 kcal |
Tłuszcz | 20 g | 18 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 13 g | 12 g |
Węglowodany | 3,0 g | 3,2 g |
w tym cukry | 3,0 g | 3,1 g |
Białko | 6,4 g | 6,4 g |
Sól | 0,68 g | 0,95 g |
Wartości odżywcze produktu Hochland Kanapkowy Mini śmietankowy |
w 100 g |
---|---|
Wartość energetyczna | 900 kJ / 218 kcal |
Tłuszcz | 20 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 13 g |
Węglowodany | 3,0 g |
w tym cukry | 3,0 g |
Białko | 6,4 g |
Sól | 0,68 g |
Wartości odżywcze | w 100 g |
---|---|
Wartość energetyczna | 1119 kJ / 269 kcal |
Tłuszcz | 21 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 15 g |
Węglowodany | 14 g |
w tym cukry | 12 g |
Białko | 6,1 g |
Sól | 0,24 g |
Wartości odżywcze produktu Hochland Kanapkowy z czosnkiem i ziołami |
w 100 g |
---|---|
Wartość energetyczna | 876 kJ / 212 kcal |
Tłuszcz | 19 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 13 g |
Węglowodany | 4,3 g |
w tym cukry | 3,6 g |
Białko | 5,9 g |
Sól | 0,70 g |
Wartości odżywcze produktu Hochland Kanapkowy z prażoną cebulką |
w 100 g |
---|---|
Wartość energetyczna | 878 kJ / 212 kcal |
Tłuszcz | 19 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 12 g |
Węglowodany | 4,4 g |
w tym cukry | 4,4 g |
Białko | 5,9 g |
Sól | 0,83 g |
Wartości odżywcze produktu Hochland Kanapkowy z ogórkiem i koperkiem |
w 100 g |
---|---|
Wartość energetyczna | 839 kJ / 203 kcal |
Tłuszcz | 18 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 13 g |
Węglowodany | 4,7 g |
w tym cukry | 4,4 g |
Białko | 5,5 g |
Sól | 0,88 g |
Wartości odżywcze produktu Hochland Kanapkowy z szynką |
w 100 g |
---|---|
Wartość energetyczna | 882 kJ / 213 kcal |
Tłuszcz | 19 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 13 g |
Węglowodany | 4,3 g |
w tym cukry | 3,6 g |
Białko | 6,2 g |
Sól | 0,85 g |
Wartości odżywcze produktu Hochland Kanapkowy śmietankowy |
w 100 g |
---|---|
Wartość energetyczna | 900 kJ / 218 kcal |
Tłuszcz | 20 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 13 g |
Węglowodany | 3,0 g |
w tym cukry | 3,0 g |
Białko | 6,4 g |
Sól | 0,68 g |
Wartości odżywcze produktu Hochland Kanapkowy ze szczypiorkiem |
w 100 g |
---|---|
Wartość energetyczna | 876 kJ / 212 kcal |
Tłuszcz | 19 g |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 14 g |
Węglowodany | 4,2 g |
w tym cukry | 4,2 g |
Białko | 6,0 g |
Sól | 0,75 g |